Ročník: 1975
Pozice: obránce
Přezdívka: Kazan
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 18 | 11 | 6 | 17 | 2 |
2017/2018 | 21 | 13 | 9 | 22 | 14 |
2016/2017 | 20 | 17 | 4 | 21 | 8 |
2015/2016 | 18 | 11 | 4 | 15 | 20 |
2014/2015 | 22 | 23 | 13 | 36 | 12 |
SK Dygrs Drachkov - klub ledního hokeje
Ročník: 1975
Pozice: obránce
Přezdívka: Kazan
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 18 | 11 | 6 | 17 | 2 |
2017/2018 | 21 | 13 | 9 | 22 | 14 |
2016/2017 | 20 | 17 | 4 | 21 | 8 |
2015/2016 | 18 | 11 | 4 | 15 | 20 |
2014/2015 | 22 | 23 | 13 | 36 | 12 |
Ročník: 1976
Pozice: obránce
Přezdívka: Beny
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 15 | 2 | 2 | 4 | 14 |
2017/2018 | 17 | 1 | 5 | 6 | 38 |
2016/2017 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2015/2016 | 22 | 1 | 5 | 6 | 35 |
2014/2015 | 16 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Ročník: 1984
Pozice: útočník
Přezdívka: Brabčák
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 14 | 21 | 14 | 35 | 8 |
2017/2018 | 16 | 22 | 17 | 39 | 8 |
2016/2017 | 18 | 17 | 17 | 34 | 8 |
2015/2016 | 13 | 16 | 17 | 33 | 2 |
2014/2015 | 19 | 23 | 26 | 49 | 14 |
Ročník: 1976
Pozice: útočník, brankář
Přezdívka: Huňas
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2017/2018 | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2016/2017 | 20 | 5 | 2 | 7 | 10 |
2015/2016 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 |
2014/2015 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Ročník: 1984
Pozice: brankář
Přezdívka: Kopík, Locháč (za 500,-)
Sezóna | Z | OG | G/Z | SO | G | A | B | |
2018/2019 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017/2018 | 21 | 113 | 5,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 21 | 62 | 3,26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 21 | 102 | 4,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 20 | 96 | 4,80 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ročník: 1984
Pozice: útočník
Přezdívka: Pavouk
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 18 | 22 | 11 | 33 | 26 |
2017/2018 | 18 | 22 | 15 | 37 | 26 |
2016/2017 | 11 | 13 | 6 | 19 | 20 |
2015/2016 | 20 | 19 | 11 | 30 | 43 |
2014/2015 | 21 | 28 | 19 | 47 | 34 |
Ročník: 1991
Pozice: útočník
Přezdívka: Standa
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 16 | 8 | 11 | 19 | 14 |
2017/2018 | 19 | 6 | 8 | 14 | 10 |
2016/2017 | 19 | 6 | 5 | 11 | 4 |
2015/2016 | 15 | 10 | 9 | 19 | 0 |
2014/2015 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Ročník: 1993
Pozice: útočník
Přezdívka: ---
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 16 | 9 | 3 | 12 | 49 |
2017/2018 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Ročník: 1986
Pozice: obránce
Přezdívka: Ratty
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 18 | 4 | 29 | 33 | 12 |
2017/2018 | 18 | 5 | 11 | 16 | 8 |
2016/2017 | 19 | 4 | 7 | 11 | 14 |
2015/2016 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2014/2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ročník: 1974
Pozice: obránce
Přezdívka: Šebík
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2017/2018 | 8 | 1 | 3 | 4 | 31 |
2016/2017 | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 |
2015/2016 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2014/2015 | 7 | 3 | 2 | 5 | 30 |
Ročník: 1976
Pozice: útočník
Přezdívka: Venca
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2017/2018 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 |
2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 |
Ročník: 1985
Pozice: obránce
Přezdívka: Jarda
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2017/2018 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 |
Ročník: 1971
Pozice: obránce
Přezdívka: Láďa
Sezóna | Z | G | A | B | TM |
2018/2019 | 15 | 1 | 5 | 6 | 12 |
2017/2018 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016/2017 | 17 | 0 | 2 | 2 | 16 |
2015/2016 | 19 | 4 | 1 | 5 | 10 |
2014/2015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 |